<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>{function:geekesque} &#187; Personal</title>
	<atom:link href="http://geekesque.ro/category/personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geekesque.ro</link>
	<description>80%Geek.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Campanie Citroen sau Skoda?</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/06/27/campanie-citroen-sau-skoda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=campanie-citroen-sau-skoda</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/06/27/campanie-citroen-sau-skoda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta, Razvan mi-a aratat acest print de pe adsoftheworld, print ce face parte dintr-o campanie a Skoda pentru a-si promova masinile cu acoperis panoramic. Acum cateva zile mi-am amintit de el si am zis sa mai arunc o privire. Uitasem pentru ce producator auto era, asa ca am cautat Citroen, stiind ca Citroen au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://adsoftheworld.com/media/print/skoda_auto_skydiver"><img class="alignleft" title="Skoda Skydiver" src="http://adsoftheworld.com/files/images/Skydiver_SIN_ANG.preview.jpg" alt="Skoda Skydiver" width="240" height="169" /></a>Saptamana trecuta, <a title="Razvan Garofeanu" href="http://razvangarofeanu.com/" target="_blank">Razvan</a> mi-a aratat acest <a title="Skoda Skydiver" href="http://adsoftheworld.com/media/print/skoda_auto_skydiver" target="_blank">print de pe adsoftheworld</a>, print ce face parte dintr-o campanie a <strong>Skoda</strong> pentru a-si promova masinile cu acoperis panoramic.</p>
<p style="text-align: justify;">Acum cateva zile mi-am amintit de el si am zis sa mai arunc o privire. Uitasem pentru ce producator auto era, asa ca am cautat <strong>Citroen</strong>, stiind ca Citroen au masinile (Citroen C4) cu acoperis panoramic de ceva vreme. Nu am reusit sa gasesc, pana la urma mi-am amintit ca numele afisului continea cuvantul &#8220;skydiver&#8221;. Am fost uimit cand am descoperit ca acel afis nu avea legatura cu Citroen, ci cu Skoda.</p>
<p style="text-align: justify;">Printul de mai sus m-a dus prima data cu gandul la siguranta masinii si la cat de bine absorb scaunele socurile, nicidecum la un acoperis panoramic. Am continuat sa ma uit si la celelalte afise &#8211; seria incepe cu afisul &#8220;<a title="Skoda Human Cannonball" href="http://adsoftheworld.com/media/print/skoda_auto_human_cannonball" target="_blank">Human cannonball</a>&#8220;-, sperand sa ma lamureasca ele.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-258"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dureaza mult sa intelegi ce mesaj vor sa transmita print-urile, iar numele masinii nu iti ramane intiparit in minte din prima, trebuie sa revezi afisele. Merg pe ideea ca poate nu ma incadrez in publicul tinta, de-asta nu ma prind&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">In timp ce ma uitam la afise, au aparut urmatoarele intrebari, poate la fel de &#8220;suprarealiste&#8221; ca afisele:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Nu inteleg daca prezinta un avantaj sau un dezavantaj al masinii. Cat de rezistenta e masina?</li>
<li>Ce cauta acele persoane acolo?! Daca au picat in masina, ar trebui sa fie cioburi pe undeva. Sau masina e atat de panoramica incat pica din acoperisul ei aceste personaje?</li>
<li style="text-align: justify;">Functioneaza ca un portal, teleportand omul-ghiulea, parasutistul, alpinistul si spalatorul de geamuri pe bancheta din spate a masinii?</li>
</ul>
<p><a class="twitter-share-button" href="http://twitter.com/share">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/06/27/campanie-citroen-sau-skoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuvintele pe internet</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/05/30/cuvintele-pe-internet/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cuvintele-pe-internet</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/05/30/cuvintele-pe-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[cuvinte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Am citit din nou din cartea &#8220;Copywriting&#8221; a lui Mark Shaw. Am inceput sa am un ritual pe care il execut din cand in cand. Iau cartea si citesc bucatele din ea pe care le intorc pe toate partile, le verific, incerc sa le demontez sau sa amplific puterea ideilor din spatele lor. Tot citind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.flickr.com/photos/guitrento/3465935992/"><img class="size-full wp-image-245 alignleft" title="From Thoughts To Words, From Words To Action" src="http://geekesque.ro/wp-content/uploads/2010/05/fromthoughtstowords.jpg" alt="From Thoughts To Words" width="169" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Am citit din nou din cartea <a title="Carti despre publicitate si relatii publice" href="http://geekesque.ro/2010/01/03/carti-cu-si-despre-publicitate-si-relatii-publice/" target="_blank">&#8220;Copywriting&#8221; a lui Mark Shaw.</a> Am inceput sa am un ritual pe care il execut din cand in cand. Iau cartea si citesc bucatele din ea pe care le intorc pe toate partile, le verific, incerc sa le demontez sau sa amplific puterea ideilor din spatele lor. Tot citind cartea asta, mi-am dat seama ca oamenii care ajung sa lucreze in publicitate au o obsesie pentru verbul &#8220;a crea&#8221;. Vor sa creeze. Vor sa isi lase amprenta asupra lumii. Poate suna un pic exagerat, dar nu este deloc asa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Diane Ruggie Portfolio" href="http://dianeruggie.com" target="_blank">Diane Ruggie</a>, intervievata in aceasta carte spune ca a fost intotdeauna interesata de puterea cuvintelor si si-a dorit sa lucreze cu ele intr-un fel sau altul. Aceasta dorinta a aparut cand a descoperit ideea ca literele alfabetului pot fi aranjate in diferite feluri si face oamenii sa rada, planga, sa se roage sau sa injure. Cuvintele bine alese pot starni emotii. Daca stii cum sa intorci acest lucru in favoarea ta, vei fi foarte incantat de rezultate. Mutand acest lucru in lumea online, cat de eficiente mai sunt cuvintele? Mai sunt oamenii atinsi de cuvinte bine aranjate, de expresii care ar fi trezit de obicei amintiri sau i-ar fi facut sa priveasca increzatori spre viitor?<span id="more-243"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Atentia pe internet s-a micsorat foarte mult, iar textele de mari dimensiuni sunt &#8220;scanate&#8221; cu privirea dupa ceva interesant. Arunc vina pe ideea de multi-tasking online. Oamenii incearca sa faca mai multe lucruri in acelasi timp: citesc un blog, isi verifica emailul, scriu pe Twitter, se uita la poze pe Facebook, etc.  De aici cred ca s-au nascut si articolele sub forma de lista, astfel incat cititorul sa ia informatia care-l intereseaza cat mai rapid. Acesta este un mod superficial de a afla ceva nou sau pur si simplu citi ceva. In mintea unui utilizator va fi o invalmaseala de informatii datorita acestui stil de informare/scriere/orice-altceva. Cu greu isi va aminti de unde a aflat un lucru si daca acesta este corect.</p>
<p style="text-align: justify;">As vrea sa vad care este directia in care se va merge in urmatorii ani. Cat de mult vor mai conta cuvintele; vor mai avea importanta pe care o aveau cu 10-20 de ani in urma?</p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="danielvoicu">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/05/30/cuvintele-pe-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu &#8211; Help files written by geeks for geeks</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/03/19/ubuntu-help-files-written-by-geeks-for-geeks/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ubuntu-help-files-written-by-geeks-for-geeks</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/03/19/ubuntu-help-files-written-by-geeks-for-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[nas server]]></category>
		<category><![CDATA[rant]]></category>
		<category><![CDATA[samba share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[I recently got a NAS server and tried to map a network drive in Ubuntu. I was very happy about it and wanted to automate the mounting of the network shares. As there&#8217;s no GUI for doing this &#8211; or even a simple way as Windows has, the &#8220;map network drive&#8221; command &#8211; I had [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I recently got a NAS server and tried to map a network drive in Ubuntu. I was very happy about it and wanted to automate the mounting of the network shares. As <strong>there&#8217;s no GUI for doing this</strong> &#8211; or even a simple way as Windows has, the &#8220;map network drive&#8221; command &#8211; I had to go to the console.</p>
<p>So I asked for help through the almighty Google. I found <a title="Mount Windows Shares Permanently" href="https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently" target="_blank">this wiki page</a>, <a title="Ubuntu Forums Mount" href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=216087" target="_blank">this forum thread</a> and <a title="Mount Windows Shares Permanently Help Page" href="https://help.ubuntu.com/community/MountWindowsSharesPermanently" target="_blank">this help page</a>. The help page is the hardest to understand. It looks like it was <strong>written by geeks for geeks.</strong> It seems that the open source community hasn&#8217;t yet learned a valuable lesson: not everyone has your experience when it comes to configuring servers, writing bash scripts or whatever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/03/19/ubuntu-help-files-written-by-geeks-for-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Writing for the Web</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/02/13/writing-for-the-web/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=writing-for-the-web</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/02/13/writing-for-the-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Za Web]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[shay howe]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[While browsing the web, I found this presentation of Shay Howe about the right way of writing for the web. Although the Internet is mostly about content, it seems to be considered the least important part of a website when developing one. Here&#8217;s the presentation. I hope you&#8217;re going to find it useful: Writing for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While browsing the web, I found this presentation of Shay Howe about the right way of writing for the web. Although the Internet is mostly about content, it seems to be considered the least important part of a website when developing one.</p>
<p>Here&#8217;s the presentation. I hope you&#8217;re going to find it useful:</p>
<div id="__ss_2891758" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font: 14px Helvetica,Arial,Sans-serif; display: block; margin: 12px 0 3px 0; text-decoration: underline;" title="Writing for the Web: The Right Strategy" href="http://www.slideshare.net/letscounthedays/writing-for-the-web-the-right-strategy-2891758">Writing for the Web: The Right Strategy</a><object style="margin: 0px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=refresh-presentation-100111212541-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=writing-for-the-web-the-right-strategy-2891758" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin: 0px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=refresh-presentation-100111212541-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=writing-for-the-web-the-right-strategy-2891758" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/letscounthedays">Shay Howe</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/02/13/writing-for-the-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Inventors And Scientists Did 100 Years Ago</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/02/12/what-inventors-and-scientists-did-100-years-ago/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=what-inventors-and-scientists-did-100-years-ago</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/02/12/what-inventors-and-scientists-did-100-years-ago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[chemotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[inventors]]></category>
		<category><![CDATA[scientist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[This is something I wrote when 2010 just started. It&#8217;s mostly a draft, but I think it&#8217;s enough for the moment. I&#8217;m posting it now or I&#8217;ll never do it. 2010. This year looks so Sci-Fi when you write it down. Just try it for a few times. Write 2010, 2010, 2010. Now, if you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>This is something I wrote when 2010 just started. It&#8217;s mostly a draft, but I think it&#8217;s enough for the moment. I&#8217;m posting it now or I&#8217;ll never do it.</em></p>
<p>2010. This year looks so Sci-Fi when you write it down. Just try it for a few times. Write 2010, 2010, 2010. Now, if you lived sometime around the 40s-50s or even the 60s, you would&#8217;ve imagined that in 2010 flying cars or those flying personal shuttles like the Jetsons had would exist.</p>
<p>So, what do we have now? We&#8217;re not making any real progresses. We&#8217;ve made only really small steps, steps that seem to show up mostly online. We&#8217;re living our lives connected, online, sharing everything. We *HAVE* to be connected. Just that and nothing else.</p>
<p>Exactly 100 years ago, in 1910, Edison demonstrated the first talking motion picture. You can <a title="Edison" href="http://inventors.about.com/od/timelines/a/twentieth_2.htm" target="_blank">have a look here</a>. <a title="Chemotherapy" href="http://library.thinkquest.org/21798/data/tqmainsite/chemotherapy" target="_blank">Chemotherapy was born</a> in the same year. Wow, two major things at the beginning of a century. Interesting, isn&#8217;t it? <img src='http://geekesque.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>These are just two things that happened 100 years ago. We&#8217;re in 2010 and we get excited when Google launches Google Buzz or when Steve Jobs presents the iPad. We surely are on the wrong track. Let&#8217;s hope that this decade will bring its geniuses up front.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/02/12/what-inventors-and-scientists-did-100-years-ago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de des scrii pe blog</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/02/09/cat-de-des-scrii-pe-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cat-de-des-scrii-pe-blog</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/02/09/cat-de-des-scrii-pe-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[idei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Am o problemă când vine vorba să scriu pe blog. De fapt, sunt mai multe probleme, dar toate duc la același lucru: scriu extrem de rar pe aici. Unora le este foarte ușor să scrie despre absolut orice și chiar să pară că se pricep la lucrurile despre care vorbesc. Mie mi-este greu să vorbesc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am o problemă când vine vorba să scriu pe blog. De fapt, sunt mai multe probleme, dar toate duc la același lucru: scriu extrem de rar pe aici.</p>
<p>Unora le este foarte ușor să scrie despre absolut orice și chiar să pară că se pricep la lucrurile despre care vorbesc. Mie mi-este greu să vorbesc pe lângă subiect &#8211; și, uneori, să vorbesc despre ceva la care mă pricep -, ceea ce mă duce la o altă problemă: mi-e un pic greu să-mi expun părerile. Pot scrie foarte ușor când este vorba să inventez ceva, dar mă încurc când trebuie să vorbesc despre un subiect dat. Mi-e frică să nu scriu vreo tâmpenie. Cu alte cuvinte, mi-e frică de ridicol. In cel mai rău caz, stau și mă gândesc prea mult ca apoi să nu mai acționez în niciun fel.</p>
<p>Așa că vin și cer ajutorul persoanelor care scriu des &#8211; și bine &#8211; pe blogurile proprii: cum reușiți să lăsați temerile deoparte și să scrieți exact ce vreți, oricând vă doriți?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/02/09/cat-de-des-scrii-pe-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despre lecturi</title>
		<link>http://geekesque.ro/2010/01/17/despre-lecturi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=despre-lecturi</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2010/01/17/despre-lecturi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Voicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[carti]]></category>
		<category><![CDATA[edituri]]></category>
		<category><![CDATA[leapsa]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Am primit de la Irina aceasta leapsa, am preluat-o fiindca se leaga de un subiect care-mi place tare mult: cartile. Si uite asa ar putea editurile sa creezi profiluri ale unor cititori. Pe gratis si la indemana. 1. Când citiţi, pentru a marca locul unde aţi rămas cu lectura, folosiţi semne de carte sau îndoiţi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am primit de la <a title="Irulan.ro" href="http://irulan.ro/leapsa-lecturistica/" target="_blank">Irina</a> aceasta leapsa, am preluat-o fiindca se leaga de un subiect care-mi place tare mult: cartile. Si uite asa ar putea editurile sa creezi profiluri ale unor cititori. Pe gratis si la indemana. <img src='http://geekesque.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<strong>1.  Când citiţi, pentru a marca locul unde aţi rămas cu lectura, folosiţi semne de carte sau îndoiţi paginile?</strong><br />
Semne de carte sau tin minte pagina la care am ramas. Imi place sa imi creez propriile semne de carte, uneori.<br />
<strong>2. Aţi primit în ultimul timp o carte drept cadou şi dacă “da” care a fost aceasta?</strong><br />
Da, am primit. Se numeste &#8220;Omul duplicat&#8221;, iar autorul este Jose Saramago. E un pic greu de urmarit, datorita felului in care este scrisa.<br />
<strong>3. Citiţi în baie?</strong><br />
Niciodata si nu am de gand.<br />
<strong>4. V-aţi gândit vreodată să scrieţi o carte şi dacă “da” care ar fi fost aceasta?</strong><br />
Da, m-am gandit. Inca scriu la ea, o sa o mentionez cand e gata. <img src='http://geekesque.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<strong>5. Ce credeţi despre colecţiile de carte de la noi?</strong><br />
Pot spune ca imi plac cele de la Polirom. Dar rar ma orientez dupa colectii cand este vorba de cumpararea unei carti.<br />
<strong>6. Care este cartea preferată?</strong><br />
&#8220;Crima si pedeapsa&#8221; a lui Dostoievski. Nici o carte nu a reusit sa ma faca sa simt ca sunt &#8220;acolo&#8221; cum a reusit aceasta.<br />
<strong>7. Vă place să recitiţi unele cărţi şi care ar fi acestea?</strong><br />
Rar recitesc carti si chiar nu imi vine in minte ce carte as reciti.<br />
<strong>8. Ce părere aţi avea de o întâlnire cu autorii cărţilor pe care le apreciaţi şi ce le-aţi spune?</strong><br />
Mi s-ar parea interesanta o asemenea intalnire. Ce le-as spune? Chiar, ce le-as spune? Probabil as vedea in acel moment ce le-as zice.<span id="more-144"></span><br />
<strong>9. Vă place să vorbiţi despre ceea ce citiţi şi cu cine?</strong><br />
Da, imi place. Desigur, cu persoane care sunt interesate de aceleasi subiecte ca si mine.<br />
<strong>10. Care sunt motivele care vă determină să alegeţi o carte pe care să o citiţi?</strong><br />
Sugestiile unor prieteni, o alegere impulsiva sau necesitatea de a ma documenta in privinta unui subiect.<br />
<strong>11. Care credeţi că este o lectură “obligatorie”, o carte pe care cineva trebuie să o citească?</strong><br />
Nu cred in asa ceva, nu cred in conceptul de lectura &#8220;obligatorie&#8221;. Suntem miliarde de oameni, fiecare isi poate creea pareri proprii.<br />
<strong>12. Care este locul preferat pentru lectură?</strong><br />
Depinde de anotimp, sa zicem. De exemplu, vara as vrea sa stau sub un copac si sa citesc. <img src='http://geekesque.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<strong>13. Când citiţi, ascultaţi muzică sau lecturaţi în linişte?</strong><br />
Depinde de lectura. Sunt unele carti pe care nu le pot citi fara muzica. Desigur, trebuie gasita muzica potrivita cu aceste carti.<br />
<strong>14. Vi s-a întâmplat să citiţi cărţi în format electronic?</strong><br />
Da, dar este obositor. Pe langa asta, cartile implica mai multe simturi, nu doar vazul.<br />
<strong>15. Citiţi numai cărţi cumpărate sau şi pe cele care sunt împrumutate?</strong><br />
Citesc ambele.<br />
<strong>16. O carte este pentru mine… Cum aţi descrie o carte?</strong><br />
Raspund cu un citat din O.Wilde : &#8220;It is what you read when you don&#8217;t have to that determines what you will be when you can&#8217;t help it.&#8221;<br />
Eu dau mai departe aceasta leapsa lui <a title="Iulian-Anton Brudiu Blog" href="http://iulianbrudiu.blogspot.com/">Iulian-Anton Brudiu</a>. Sper sa o preia. <img src='http://geekesque.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2010/01/17/despre-lecturi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Much Are You Willing To Share About You</title>
		<link>http://geekesque.ro/2009/09/06/how-much-are-you-willing-to-share-about-you/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=how-much-are-you-willing-to-share-about-you</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2009/09/06/how-much-are-you-willing-to-share-about-you/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Za Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fame]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[persona]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[We share so much personal babble about us on so many social networks. The internet has become the marketer&#8217;s dream, if one knows how to use it in one&#8217;s interest. We&#8217;ve started to shed the clothes of anonymity, thinking that the Internet will give us at least a small amount of fame. Those 15 minutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We share so much personal babble about us on so many social networks. The internet has become the marketer&#8217;s dream, if one knows how to use it in one&#8217;s interest.</p>
<p>We&#8217;ve started to shed the clothes of anonymity, thinking that the Internet will give us at least a small amount of fame. Those 15 minutes of fame, at least. Or 15 MB of fame, if we move the whole thing online.</p>
<p>I am witnessing &#8211; as we all do &#8211; a complete renunciation of privacy in favor of a weird transparency that on the long run will affect our relationships, whether they are professional, love or family relations. We&#8217;re in a fast-forward medium that also allows us to skip moments. We only want the start and the end, forgetting about what&#8217;s in-between.</p>
<p>We share pictures on Facebook, let the whole world know we&#8217;re in a relationship with another Facebook user, tweet about things that a decade ago were considered intimate.</p>
<p>That&#8217;s why I am asking you: where are we heading? What&#8217;s the future of &#8220;sharing&#8221; and how does the current state affect us on the long run?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2009/09/06/how-much-are-you-willing-to-share-about-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When others are circles be a triangle</title>
		<link>http://geekesque.ro/2009/02/03/when-others-are-circles-be-a-triangle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=when-others-are-circles-be-a-triangle</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2009/02/03/when-others-are-circles-be-a-triangle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[circles]]></category>
		<category><![CDATA[different]]></category>
		<category><![CDATA[drawing]]></category>
		<category><![CDATA[triangle]]></category>
		<category><![CDATA[wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geekesque.ro/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[I was searching for a file on my computer and I stumbled upon this image: I think I made this when I got a small Wacom tablet for my birthday and I played around with it. Anyway, the thing is: how many times were you seen as a &#8220;triangle&#8221; among &#8220;circles&#8221;? I am pretty curious [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I was searching for a file on my computer and I stumbled upon this image:</p>
<div id="attachment_60" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-60" title="I'm a triangle, So what?" src="http://geekesque.ro/wp-content/uploads/2009/02/misunderstood-300x214.png" alt="How many times were you seen as a &quot;triangle&quot;?" width="300" height="214" /><p class="wp-caption-text">How many times were you seen as a &quot;triangle&quot;?</p></div>
<p>I think I made this when I got a small Wacom tablet for my birthday and I played around with it. Anyway, the thing is: how many times were you seen as a &#8220;triangle&#8221; among &#8220;circles&#8221;? I am pretty curious about this thing so please let me know: were you seen as a triangle in a positive or negative way?</p>
<p>P.S: I&#8217;m sure you appreciate that I&#8217;m such a talented person. (I&#8217;m joking, of course!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geekesque.ro/2009/02/03/when-others-are-circles-be-a-triangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Resolution for 2009</title>
		<link>http://geekesque.ro/2008/12/31/my-resolution-for-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=my-resolution-for-2009</link>
		<comments>http://geekesque.ro/2008/12/31/my-resolution-for-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:49:43 +0000</pubDate>
